سرامکو ۳ Ceramco3 پودر متال سرامیکی است که در لابراتوارهای زیادی استفاده میشود و برنامههای آن نسبت به نوریتاکه دمای نهایی کمی بالاتری دارند. در این صفحه هر 7 برنامهی پخت پودر سرامکو ۳ آمده است، با همان دوازده پارامتری که باید در کوره وارد شود. زمانها به صورت دقیقه:ثانیه نوشته شدهاند.
اگر با معنی این پارامترها آشنا نیستید یا نمیدانید هرکدام روی نتیجهی کار چه اثری دارد، ابتدا راهنمای برنامهدهی به کوره پخت پرسلن را بخوانید، چون آنجا هر دوازده پارامتر یکبار توضیح داده شده است.
پیش از استفاده حتماً بخوانید: این مقادیر از جدول پخت منتشرشدهی کورههای کاووش برداشته شدهاند و نقطهی شروع هستند، نه عدد نهایی. هر کوره کالیبراسیون خودش را دارد و اختلاف چند درجه میان دمای نمایشگر و دمای واقعی محفظه طبیعی است، بنابراین اولین کار را روی نمونه بپزید و در صورت نیاز دما را اصلاح کنید. اگر مدتی است کوره را کالیبره نکردهاید، کالیبراسیون کوره پرسلن را ببینید.
اپک
1st Opaque (برنامهی 97)
| مرحله | پارامتر | مقدار |
|---|---|---|
| آمادهسازی | دمای شروع (Start Temp) | 650 °C |
| زمان پیشخشک (Pre Dry Time) | 1:30 | |
| زمان پیشگرم (Pre Heat Time) | 1:00 | |
| پخت | نرخ افزایش دما (Heat Rate) | 56 °C/min |
| دمای نهایی (End Temp) | 980 °C | |
| مدت نگهداشتن (Holding Time) | 1:00 | |
| خلأ | حالت خلأ (Vacuum Mode) | روشن |
| دمای شروع خلأ (Vacuum Start Temp) | 650 °C | |
| دمای پایان خلأ (Vacuum End Temp) | 880 °C | |
| مدت نگهداشتن خلأ (Vacuum Holding Time) | 0:00 | |
| سرد شدن | دمای سرد شدن آهسته (Slow Cool Temp) | 930 °C |
| زمان سرد شدن (Cooling Time) | 2:00 |
2nd Opaque (برنامهی 98)
| مرحله | پارامتر | مقدار |
|---|---|---|
| آمادهسازی | دمای شروع (Start Temp) | 650 °C |
| زمان پیشخشک (Pre Dry Time) | 2:00 | |
| زمان پیشگرم (Pre Heat Time) | 1:00 | |
| پخت | نرخ افزایش دما (Heat Rate) | 56 °C/min |
| دمای نهایی (End Temp) | 965 °C | |
| مدت نگهداشتن (Holding Time) | 1:00 | |
| خلأ | حالت خلأ (Vacuum Mode) | روشن |
| دمای شروع خلأ (Vacuum Start Temp) | 650 °C | |
| دمای پایان خلأ (Vacuum End Temp) | 865 °C | |
| مدت نگهداشتن خلأ (Vacuum Holding Time) | 0:00 | |
| سرد شدن | دمای سرد شدن آهسته (Slow Cool Temp) | 915 °C |
| زمان سرد شدن (Cooling Time) | 2:00 |
دنتین و بدنه
1st Dentine (برنامهی 99)
| مرحله | پارامتر | مقدار |
|---|---|---|
| آمادهسازی | دمای شروع (Start Temp) | 650 °C |
| زمان پیشخشک (Pre Dry Time) | 4:00 | |
| زمان پیشگرم (Pre Heat Time) | 1:30 | |
| پخت | نرخ افزایش دما (Heat Rate) | 56 °C/min |
| دمای نهایی (End Temp) | 950 °C | |
| مدت نگهداشتن (Holding Time) | 1:00 | |
| خلأ | حالت خلأ (Vacuum Mode) | روشن |
| دمای شروع خلأ (Vacuum Start Temp) | 650 °C | |
| دمای پایان خلأ (Vacuum End Temp) | 850 °C | |
| مدت نگهداشتن خلأ (Vacuum Holding Time) | 0:00 | |
| سرد شدن | دمای سرد شدن آهسته (Slow Cool Temp) | 900 °C |
| زمان سرد شدن (Cooling Time) | 3:30 |
2nd Dentine (برنامهی 100)
| مرحله | پارامتر | مقدار |
|---|---|---|
| آمادهسازی | دمای شروع (Start Temp) | 650 °C |
| زمان پیشخشک (Pre Dry Time) | 2:00 | |
| زمان پیشگرم (Pre Heat Time) | 1:30 | |
| پخت | نرخ افزایش دما (Heat Rate) | 60 °C/min |
| دمای نهایی (End Temp) | 945 °C | |
| مدت نگهداشتن (Holding Time) | 1:00 | |
| خلأ | حالت خلأ (Vacuum Mode) | روشن |
| دمای شروع خلأ (Vacuum Start Temp) | 650 °C | |
| دمای پایان خلأ (Vacuum End Temp) | 745 °C | |
| مدت نگهداشتن خلأ (Vacuum Holding Time) | 0:00 | |
| سرد شدن | دمای سرد شدن آهسته (Slow Cool Temp) | 895 °C |
| زمان سرد شدن (Cooling Time) | 3:30 |
گلیز و استین
Glazing (برنامهی 101)
| مرحله | پارامتر | مقدار |
|---|---|---|
| آمادهسازی | دمای شروع (Start Temp) | 650 °C |
| زمان پیشخشک (Pre Dry Time) | 2:00 | |
| زمان پیشگرم (Pre Heat Time) | 1:30 | |
| پخت | نرخ افزایش دما (Heat Rate) | 60 °C/min |
| دمای نهایی (End Temp) | 940 °C | |
| مدت نگهداشتن (Holding Time) | 1:00 | |
| خلأ | حالت خلأ (Vacuum Mode) | خاموش |
| دمای شروع خلأ (Vacuum Start Temp) | — | |
| دمای پایان خلأ (Vacuum End Temp) | — | |
| مدت نگهداشتن خلأ (Vacuum Holding Time) | — | |
| سرد شدن | دمای سرد شدن آهسته (Slow Cool Temp) | 890 °C |
| زمان سرد شدن (Cooling Time) | 3:30 |
این برنامهها روی کدام کورهها اجرا میشوند
جدول بالا برای کورههای کاووش E850، P900، Perfect P900S و لاکچری Cube M2 منتشر شده است، ولی پارامترها استاندارد هستند و روی هر کورهای که امکان تنظیم شروع و پایان خلأ را داشته باشد وارد میشوند. مجموعهی کورهها در کوره پخت پرسلن است.
پودر سرامکو ۳ را میتوانید از پودر پرسلن سرامکو ۳ تهیه کنید و بقیهی پودرهای موجود در پودر PFM هستند.
